实时行情
       股本结构
       十大股东
       分红配股
       发行筹资
       财务指标
       公司章程
       公司公告
 首页 > 股市信息 > 财务指标
 
   
重要财务指标  丰乐种业(000713)


分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31
主营业务收入 20,964 83,394 59,990 44,618 19,884
主营业务利润 5,033 26,661 18,287 14,310 5,703

营业利润 1,406 4,703 2,762 2,978 1,136
投资收益 8 -744 -930 -982 20
补贴收入 0 33 33 14 0
营业外收入 1 439 94 94 43
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -67 -555 -38 -37 -1
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 1,340 3,876 1,922 2,067 1,198
净利润 1,313 2,715 2,399 2,344 1,269
财务指标(元)
每股收益 0.06 0.12 0.11 0.1 0.06
每股现金含量 0.09 0.05 -0.4 0.24 0.29
每股资本公积金 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67
每股未分配利润 0.29 0.23 0.23 0.23 0.21
每股净资产 2.13 2.07 2 2 1.99

经营净利率(%) 6.26 3.26 4 5.26 6.38
经营毛利率(%) 24.01 31.97 30.48 32.07 28.68
净资产收益率(%) 2.74 5.84 5.34 5.21 2.83
流动比 1.07 1.07 1.07 1.06 1.04
速动比 0.46 0.42 0.54 0.55 0.42
资产及负债(万元)
流动负债合计 65,128 63,686 58,210 56,525 70,275
长期负债合计 1,773 2,367 2,177 2,179 2,599

固定资产合计 39,949 38,629 38,409 38,986 38,556
存货 0 44,662 0 31,174 0
流动资产合计 69,929 68,391 62,077 59,978 73,398
应收帐款 0 6,259 0 6,979 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 3,126 2,809 3,419 3,414 3,571
递延税项借项 33 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 117,200 115,152 108,910 107,474 120,410